| 評価項目 | 評価 | 項目の説明 |
| 接客好感度 | 5 点 | 接客に対する高感度 |
| トイレ充実度 | 5 点 | トイレのキレイ度と充実度 |
| 内装のキレイ度 | 5 点 | 内装のセンスとキレイ度 |
| 料金の満足度 | 5 点 | 料金のリーズナブルさ |
| メニュー充実度 | 5 点 | ドリンク・フードメニュー充実度 |
| イケメン度 | 5 点 | イケメンの多さ |
| 平均 | 5 点 | 各項目の平均点 |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
